Architektur © by Morger & Degelo Architekten
| Ort: | 50 NGBs an diversen Standorten |
| Bauherr: | SBB |
| Baukosten: | 15 Mio CHF |
| Studienauftrag: | 1995, 1. Preis |
| Planung: | 1995 – 2014 |
| Realisation: | 1996 – 2014 |
| BGF: | 6’020 m² |
| Leistung: | SIA 3 – 5 |
| Auszeichnung: | Architekturpreis Beton Verein Schweiz 1997, Auszeichnung "The Brunel Awards", Madrid, 1998, Auszeichnung guter Bauten Kanton Luzern 1998 |
| Foto: | Ruedi Walti |





